Catéter Venoso Central BIP

 

El BIP CVC se utiliza para la administración de fármacos y soluciones intravenosas, para tomar muestras sanguíneas y para registrar la presión arterial.

Las septicemias relacionadas con el catéter (CRBSI) son una complicación común y una de las Infecciones asociadas con la atención sanitaria (HAI) más frecuentes. Además, son comunes las complicaciones trombóticas durante el tratamiento con catéter venoso central (CVC).

Septicemias relacionadas con el catéter

Las superficies de los catéteres atraen a los microbios, que las colonizan y pueden formar un biofilm. Las CRBSI tienen lugar cuando se produce una respuesta inmunitaria a los microbios en la sangre. Los microbios del huésped o de fuentes externas, como el personal, otros pacientes o dispositivos médicos, pueden formar biopelículas. Estos son mucho más resistentes a los antibióticos y al sistema inmunitario del paciente que los microbios que no forman biofilm.

Trombosis

Las complicaciones trombóticas son comunes y conducen a la obstrucción del flujo sanguíneo y a la disfunción del catéter. Puede que sea necesario cambiar el catéter y que aumente el riesgo de infección, lo que aumentaría los costos de la atención sanitaria. La trombosis relacionada con el catéter lleva a una mayor morbilidad y podría aumentar la mortalidad debido a eventos embólicos.

 

DescargarDescargar Catálogo

 

 

Descripción

El BIP CVC está fabricado con poliuretano, con revestimiento Bactiguard y aprobado para usarse hasta 30 días.
El revestimiento Bactiguard es respetuoso con el medio ambiente y no requiere ningún procedimiento especial de manipulación, uso o eliminación.

Menos casos de trombosis
En el estudio clínico con 233 pacientes de oncología hematológica, publicado por Harter et al10, se concluyó que el grupo de CVC con revestimiento Bactiguard no tenía un riesgo aumentado de trombosis en comparación con el grupo de CVC estándar: 1 caso de trombo en 120 pacientes frente a 3 casos de trombo en 113 pacientes (véase la siguiente tabla).
Estos resultados muestran una tendencia similar a los experimentos de sangre ex vivo mencionados anteriormente.

Menos eventos adversos
En un estudio piloto controlado y aleatorizado, realizado en el Hospital Universitario de Karolinska en Suecia, se incluyó a 34 pacientes sometidos a cirugía mayor abdominal. 22 pacientes recibieron un BIP CVC y 12 pacientes recibieron un CVC sin revestir estándar. El objetivo primario fue la seguridad, medida mediante la evaluación de eventos adversos.
En el grupo de Bactiguard hubo estadísticamente menos eventos adversos que en el grupo estándar: 4 frente a ninguno (véase la siguiente tabla). El estudio confirmó la seguridad y demostró la durabilidad del recubrimiento en el torrente sanguíneo.

 

 

REF. TAMAÑO FR/CH CALIBRE DEL LUMEN (G) LONGITUD (cm) AGUJA INTROD. UDS / CAJA

1 lumen

EU-CVN-401-16-BIP 4 18G 16 Recta 10
EU-CVN-401-20-BIP 4 18G 20 Recta 10
EU-CVN-501-16-BIP 5 16G 16 Recta 10
EU-CVN-501-20-BIP 5 16G 20 Recta 10
EU-CVN-701-16-BIP 7 14G 16 Recta 10
EU-CVN-701-20-BIP 7 14G 20 Recta 10
EU-CVN-501-16Y-BIP 5 16G 16 Válvula Y 10
EU-CVN-501-20Y-BIP 5 16G 20 Válvula Y 10
EU-CVN-701-16Y-BIP 7 14G 16 Válvula Y 10
EU-CVN-701-20Y-BIP 7 14G 20 Válvula Y 10

2 lumen

EU-CVN-402-06-BIP 4 22/22G 6 Recta 10
EU-CVN-402-10-BIP 4 22/22G 10 Recta 10
EU-CVN-402-16-BIP 4 22/22G 16 Recta 10
EU-CVN-502-10-BIP 5 18/18G 10 Recta 10
EU-CVN-502-16-BIP 5 18/18G 16 Recta 10
EU-CVN-502-20-BIP 5 18/18G 20 Recta 10
EU-CVN-702-16-BIP 7 16/16G 16 Recta 10
EU-CVN-702-20-BIP 7 16/16G 20 Recta 10
EU-CVN-702-30-BIP 7 16/16G 30 Recta 10
EU-CVN-802-16-BIP 8,5 13/13G 16 Recta 10
EU-CVN-802-20-BIP 8,5 13/13G 20 Recta 10
EU-CVN-802-30-BIP 8,5 13/13G 30 Recta 10
EU-CVN-502-10Y-BIP 5 18/18G 10 Válvula Y 10
EU-CVN-502-16Y-BIP 5 18/18G 16 Válvula Y 10
EU-CVN-502-20Y-BIP 5 18/18G 20 Válvula Y 10
EU-CVN-702-16Y-BIP 7 16/16G 16 Válvula Y 10
EU-CVN-702-20Y-BIP 7 16/16G 20 Válvula Y 10
EU-CVN-702-30Y-BIP 7 16/16G 30 Válvula Y 10
EU-CVN-802-16Y-BIP 8,5 13/13G 16 Válvula Y 10
EU-CVN-802-20Y-BIP 8,5 13/13G 20 Válvula Y 10
EU-CVN-802-30Y-BIP 8,5 13/13G 30 Válvula Y 10

3 lumen

EU-CVN-503-08-BIP 5,5 20/22/22G 8 Recta 10
EU-CVN-503-13-BIP 5,5 20/22/22G 13 Recta 10
EU-CVN-503-30-BIP 5,5 20/22/22G 30 Recta 10
EU-CVN-703-10-BIP 7 16/18/18G 10 Recta 10
EU-CVN-703-16-BIP 7 16/18/18G 16 Recta 10
EU-CVN-703-20-BIP 7 16/18/18G 20 Recta 10
EU-CVN-703-30-BIP 7 16/18/18G 30 Recta 10
EU-CVN-713-10-BIP 7 14/18/18G 10 Recta 10
EU-CVN-713-16-BIP 7 14/18/18G 16 Recta 10
EU-CVN-713-20-BIP 7 14/18/18G 20 Recta 10
EU-CVN-713-30-BIP 7 14/18/18G 30 Recta 10
EU-CVN-803-16-BIP 8,5 14/18/18G 16 Recta 10
EU-CVN-803-20-BIP 8,5 14/18/18G 20 Recta 10
EU-CVN-803-30-BIP 8,5 14/18/18G 30 Recta 10
EU-CVN-703-10Y-BIP 7 16/18/18G 10 Válvula Y 10
EU-CVN-703-16Y-BIP 7 16/18/18G 16 Válvula Y 10
EU-CVN-703-20Y-BIP 7 16/18/18G 20 Válvula Y 10
EU-CVN-703-30Y-BIP 7 16/18/18G 30 Válvula Y 10
EU-CVN-713-10Y-BIP 7 14/18/18G 10 Válvula Y 10
EU-CVN-713-16Y-BIP 7 14/18/18G 16 Válvula Y 10
EU-CVN-713-20Y-BIP 7 14/18/18G 20 Válvula Y 10
EU-CVN-713-30Y-BIP 7 14/18/18G 30 Válvula Y 10
EU-CVN-803-16Y-BIP 8,5 14/18/18G 16 Válvula Y 10
EU-CVN-803-20Y-BIP 8,5 14/18/18G 20 Válvula Y 10
EU-CVN-803-30Y-BIP 8,5 14/18/18G 30 Válvula Y 10

4 lumen

EU-CVN-804-16-BIP 8,5 14/16/18/18G 16 Recta 10
EU-CVN-804-20-BIP 8,5 14/16/18/18G 20 Recta 10
EU-CVN-804-30-BIP 8,5 14/16/18/18G 30 Recta 10
EU-CVN-804-16Y-BIP 8,5 14/16/18/18G 16 Válvula Y 10
EU-CVN-804-20Y-BIP 8,5 14/16/18/18G 20 Válvula Y 10
EU-CVN-804-30Y-BIP 8,5 14/16/18/18G 30 Válvula Y 10

 

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Catéter Venoso Central BIP”

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.